ул. Горького, д. 19
Паспорт дома
| Год постройки: | 1981 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1981 |
| Серия, тип постройки здания: | ЖС 40 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | На специальном счете у регионального оператора |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 7 |
| наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 2 |
| Количество лифтов, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед. | 50 |
| жилых, ед. | 47 |
| нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
| общая площадь, кв.м | 3 636,30 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 3 120,30 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 507,20 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 782,80 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 2 059,00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0,00 |
| Кадастровый номер | 49:09:030106 |