пр-кт. Карла Маркса, д. 57
Паспорт дома
| Год постройки: | 1979 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1979 |
| Серия, тип постройки здания: | 1-464- АСП-1 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 5 |
| наименьшее, ед. | 1 |
| Количество подъездов, ед. | 4 |
| Количество лифтов, ед. | 0 |
| Количество помещений, в том числе: | |
| общее, ед. | 60 |
| жилых, ед. | 57 |
| нежилых, ед. | 3 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | |
| общая площадь, кв.м | 3 077,70 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 921,50 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 155,80 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1 107,50 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 4 006,00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0,00 |
| Кадастровый номер | 49:09:030204 |